10.38902.0041 Steckachsadapter BECCO für Leggero
Festachsadapter zum Befestigung eines LEGGERO ENSO oder LEGGERO VENTO Anhänger mit einer BECCO Kupplung.
Gewinde 1.00 (Syntace) / Längen finden Sie in der Tabelle.
Festachsadapter zum Befestigung eines LEGGERO ENSO oder LEGGERO VENTO Anhänger mit einer BECCO Kupplung.
Adapter ist als Ersatz für eine originale feste Achse mit genauer Gewindesteigung vorgesehen. Die Nutzlänge finden Sie in der Tabelle und variiert je nach Verwendung der Unterlegscheiben (flach x konisch).
- Stellen Sie erst die Gewindesteigerung
- Geben Sie die Art der Beendigung an
- Messen Sie die Nutzliche Länge nach
Gewinde | Artikel Nr. | Nutzliche Länge (mm) | |||
(1.0 = 10 Gewinde, 1.5 = 6,6 Gewinde, 1.75 = 5,5 Gewinde) | Flach (1 Scheibe) | Flach (2 Scheiben) | Konisch (1 Scheibe) | Konisch (2 Scheiben) | |
1.0 | 10.38902.0041 | 162 | 158 | 160 | 157 |
1.0 | 10.38902.0042 | 167 | 163 | 165 | 162 |
1.0 | 10.38902.0046 | 173 | 169 | 171 | 168 |
1.0 | 10.38902.0047 | 161 | 157 | 159 | 156 |
1.5 | 10.38902.0043 | 169 | 165 | 167 | 164 |
1.5 | 10.38902.0044 | 176 | 172 | 174 | 171 |
1.75 | 10.38902.0036 | 166 | 162 | 164 | 161 |
1.75 | 10.38902.0037 | 173 | 169 | 171 | 168 |
1.75 | 10.38902.0038 | 187 | 183 | 185 | 182 |
1.75 | 10.38902.0039 | 194 | 190 | 192 | 189 |
1.75 | 10.38902.0040 | 197 | 193 | 195 | 192 |
1. Gewindesteigerung:
2. Flach oder konisch
3. Wie stellen Sie die Nutzlich Länge fest? Messen Die die originale Achse laut dem Bild.
10.38902.0041